Rembau-Tampin (kawasan persekutuan)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Negeri Sembilan | |
---|---|
Kawasan parlimen yang tidak berfungsi | |
Badan perundangan | Dewan Rakyat |
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 |
Kawasan pilihan raya telah dimansuhkan | 1974 |
Kali pertama dipertandingkan | 1959 |
Kali terakhir dipertandingkan | 1969 |
Rembau-Tampin merupakan sebuah bahagian pilihan raya persekutuan di Negeri Sembilan, Malaysia, yang telah diwakili di Dewan Rakyat pada 1959 hingga 1974..
Bahagian pilihan raya persekutuan ini dibubarkan pada persempadanan semula 1974 dan sebahagiannya membentuk bahagian baharu iaitu Tampin.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]Ahli Parlimen Rembau-Tampin | ||||
---|---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Nama | Parti | |
Bahagian pilihan raya diwujudkan | ||||
Parlimen Persekutuan Tanah Melayu | ||||
1 | 1959-1963 | Redza Mohd Said | Perikatan (UMNO) | |
Parlimen Malaysia | ||||
1 | 1963-1964 | Redza Mohd Said | Perikatan (UMNO) | |
2 | 1964-1969 | |||
1969-1971 | Parlimen digantung[1][2] | |||
3 | 1971-1972 | Sulaiman Mohamed Attas | Perikatan (UMNO) | |
1972-1973 | Mokhtar Hashim | |||
1973-1974 | BN (UMNO) | |||
Bahagian pilihan raya dibubar, diganti oleh Tampin |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Mokhtar Hashim | 13,228 | 63.81 | ||
PMIP | Tengku Jaril Tengku Sulaiman | 4,018 | 19.38 | ||
DAP | Muhamed Sharif Harun | 3,483 | 16.80 | ||
Total valid votes | 20,729 | 100.00 | |||
Total rejected ballots | 372 | ||||
Unreturned ballots | |||||
Turnout | 21,101 | ||||
Registered electors | |||||
Majority | 9,210 | ||||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
On the nomination day, Sulaiman Mohamed Attas won uncontested. | |||||
Perikatan | Sulaiman Mohamed Attas | ||||
Total valid votes | 100.00 | ||||
Total rejected ballots | |||||
Unreturned ballots | |||||
Turnout | |||||
Registered electors | 27,145 | ||||
Majority | |||||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Redza Mohd Said | 11,837 | 65.35 | ||
Barisan Sosialis | Abdul Rahman Mohamed | 3,583 | 19.78 | ||
UDP | Baba Ludek | 2,693 | 14.87 | ||
Total valid votes | 18,113 | 100.00 | |||
Total rejected ballots | 759 | ||||
Unreturned ballots | |||||
Turnout | 18,872 | 82.10 | |||
Registered electors | 22,987 | ||||
Majority | 8,254 | ||||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Redza Mohd Said | 9,587 | 68.69 | ||
Parti Negara | Baba Ludek | 4,369 | 31.31 | ||
Total valid votes | 13,956 | 100.00 | |||
Total rejected ballots | 167 | ||||
Unreturned ballots | |||||
Turnout | 14,123 | 76.05 | |||
Registered electors | 18,571 | ||||
Majority | 5,218 | ||||
This was a new constituency created. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Ahmad Fauzi Mustafa (2012-03-12). "Hanya Yang di-Pertuan Agong ada kuasa panggil Parlimen bersidang". Utusan Online. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-06-04. Dicapai pada 2016-05-20.
- ^ "www.parlimen.gov.my" (PDF). Dicapai pada 2016-05-20.