Pilihan raya negeri Perlis 2022
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semua 15 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Perlis 8 kerusi diperlukan untuk majoriti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terdaftar | 195927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengundi hadir | 148212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Peta kawasan pilihan raya yang akan ditandingi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pilihan raya negeri Perlis ke-15 ialah sebuah pilihan raya negeri di negeri Perlis, Malaysia yang dianjurkan untuk memilih wakil-wakil Dewan Undangan Negeri (DUN) Perlis. Ianya diadakan pada 19 November 2022, serentak dengan Pilihan raya umum Malaysia 2022.
Buat kali pertama dalam sejarah negeri Perlis, Barisan Nasional (BN) tewas semua kerusi yang ditandingi, dan tiada wakil dari BN dalam Dewan Undangan Negeri Perlis. Perikatan Nasional (PN) menang 14 dari 15 kerusi dan mendapat majoriti 2/3, manakala Pakatan Harapan menang 1 kerusi yang tinggal.
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Pilhanraya negeri dijangka akan dilakukan selewat-lewatnya pada 2023, lima tahun selepas pilihan raya pada 2018. Walau bagaimanapun, pada 14 Oktober 2022, DUN Perlis dibubarkan mengikuti pembubaran Parlimen Malaysia pada 10 Oktober 2022[1]. Hal ini membuka ruang kepada kewajiban pilihan raya negeri untuk diadakan.
Pada 20 Oktober[2], pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) menetapkan 5 November sebagai hari pencalonan sementara hari mengundi dilakukan pada 19 November, dengan tempoh berkempen sebanyak 14 hari.[3]
Parti bertanding
[sunting | sunting sumber]Berikut ialah senarai parti politik dan bilangan calon dalam pilihan raya negeri Perlis tahun 2022.
bil | Parti Politik | Akronim | calon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barisan Nasional | ![]() |
15 | ||
1 | Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu | ![]() |
13 | ||
2 | Persatuan Cina Malaysia | ![]() |
2 | ||
2 | Perikatan Nasional | ![]() |
15 | ||
1 | Parti Islam Se-Malaysia | ![]() |
9 | ||
2 | Parti Pribumi Bersatu Malaysia | ![]() |
6 | ||
3 | Pakatan Harapan | ![]() |
15 | ||
1 | Parti Keadilan Rakyat | ![]() |
9 | ||
2 | Parti Amanah Negara | ![]() |
5 | ||
3 | Parti Tindakan Demokratik | ![]() |
1 | ||
4 | Parti Warisan | Warisan | 9 | ||
5 | Gerakan Tanah Air | GTA | 6 | ||
1 | Parti Pejuang Tanah Air | - Pejuang | 6 | ||
6 | Ahli politik bebas | ![]() |
4 | ||
Jumlah calon | 64 |
Keputusan
[sunting | sunting sumber]Ringkasan
[sunting | sunting sumber]Party | Calon | Undian | Kerusi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undian | % | Menang | % | +/– | |||||
Perikatan Nasional | PN | 15 | 77,504 | 52.29 | 14 | 93.33 | ▲12 | ||
Parti Islam Se-Malaysia | PAS | 9 | 49,803 | 33.60 | 9 | 60.00 | ▲7 | ||
Parti Pribumi Bersatu Malaysia | BERSATU | 6 | 27,701 | 18.69 | 5 | 33.33 | ▲5 | ||
Pakatan Harapan | PH | 15 | 27,856 | 18.79 | 1 | 6.67 | ▼2 | ||
Parti Keadilan Rakyat | PKR | 9 | 19,270 | 13.00 | 1 | 6.67 | ▼2 | ||
Parti Amanah Negara | AMANAH | 5 | 7,074 | 4.77 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
Parti Tindakan Demokratik | DAP | 1 | 1,512 | 1.02 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
Barisan Nasional | BN | 15 | 36,301 | 24.49 | 0 | 0.00 | ▼10 | ||
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu | UMNO | 13 | 32,603 | 22.00 | 0 | 0.00 | ▼9 | ||
Persatuan Cina Malaysia | MCA | 2 | 3,698 | 2.50 | 0 | 0.00 | ▼1 | ||
Gerakan Tanah Air | GTA | 6 | 905 | 0.00 | 0 | 0.00 | New | ||
Parti Pejuang Tanah Air | PEJUANG | 6 | 905 | 0.01 | 0 | 0.00 | New | ||
Parti Warisan | WARISAN | 9 | 2,739 | 1.85 | 0 | 0.00 | New | ||
Bebas | IND | 4 | 2,907 | 1.96 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
Undi sah | 148,212 | ||||||||
Undi rosak/kosong | 0 | ||||||||
Jumlah undi (turun mengundi : 0.00%) | 0 | 0.00 | 15 | 100.00 | 0 | ||||
Tidak mengundi | 0 | ||||||||
Pengundi berdaftar | 195,927 | ||||||||
Pengundi biasa | 192,242 | ||||||||
Pengundi awal | 3,666 | ||||||||
Pengundi pos | 19 | ||||||||
Sumber: pengiraan berdasarkan https://dashboard.spr.gov.my/#!/home |
Perubahan kerusi
[sunting | sunting sumber]No. | Kerusi | Sebelum (2018) | Selepas (2022) |
---|---|---|---|
N1 | Titi Tinggi | BN (MCA) | PN (Bersatu) |
N2 | Beseri | BN (UMNO) | PN (PAS) |
N3 | Chuping | BN (UMNO) | PN (PAS) |
N4 | Mata Ayer | BN (UMNO) | PN (PAS) |
N5 | Santan | BN (UMNO) | PN (PAS) |
N6 | Bintong | BN (UMNO) | PN (PAS) |
N7 | Sena | PH (Keadilan) | PN (Bersatu) |
N9 | Kuala Perlis | PH (Keadilan) | PN (Bersatu) |
N10 | Kayang | BN (UMNO) | PN (PAS) |
N11 | Pauh | BN (UMNO) | PN (Bersatu) |
N12 | Tambun Tulang | BN (UMNO) | PN (Bersatu) |
N14 | Simpang Empat | BN (UMNO) | PN (PAS) |
Nota
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "DUN Pahang, Perlis bubar". Bernama. 2022-10-14. Dicapai pada 2022-10-16.
- ^ HAMIDI, EDDY AQMAL MOHAMED; HAMIDI, EDDY AQMAL MOHAMED (2022-10-11). "Mesyuarat tentukan tarikh PRU-15 20 Oktober depan - SPR". Kosmo Digital. Dicapai pada 2022-10-14.
- ^ "PRU-15: SPR tetapkan 19 November sebagai hari mengundi [METROTV]". Harian Metro. 20 Oktober 2022. Dicapai pada 4 Disember 2022.