Keputusan pilihan raya negeri Perlis 2022
Penampilan
Keputusan pilihan raya negeri Perlis 2022 diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) pada 20 November 2022[1]. Pilihan raya negeri Perlis 2022 diadakan serentak dengan pilihan raya umum Malaysia 2022 dan menyaksikan pertandingan 15 kerusi Dewan Undangan Negeri Perlis dengan 64 orang calon terdiri daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Parti Pejuang Tanah Air, Parti Warisan, dan calon-calon BEBAS[2].
Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan negeri Perlis yang baharu dengan majoriti melebihi dua pertiga selepas menang 14 daripada 15 kerusi. Pakatan Harapan memenangi 1 kerusi, manakala Barisan Nasional gagal mempertahankan kemenangan di semua kerusi[1].
Keputusan
[sunting | sunting sumber]No. | Nama DUN | Menang | Lawan | Majoriti | Penyandang (2018-2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | Parti | Undi | Nama | Parti | Undi | Nama | Parti | |||
N1 | Titi Tinggi | Izzam Ibrahim | PN (Bersatu) | 5,601 | Teh Chai Aan | BN (MCA) | 1,816 | 3,785 | Teh Chai Aan | BN (MCA) |
Teh Seng Chuan | PH (DAP) | 1,512 | ||||||||
Zahidi Zainul Abidin | Bebas | 425 | ||||||||
Mohd Shahril Md Sarif | Pejuang | 152 | ||||||||
Khaw Hock Kong | Warisan | 81 | ||||||||
N2 | Beseri | Haziq Asyraf Dun | PN (PAS) | 4,040 | Ruzaini Rais | BN (UMNO) | 2,993 | 1,047 | Ruzaini Rais | BN (UMNO) |
Mat Safar Saad | PH (Amanah) | 1,684 | ||||||||
Mohd Shamim M Nurdin | Warisan | 96 | ||||||||
N3 | Chuping | Saad Seman | PN (PAS) | 5,873 | Asmaiza Ahmad | BN (UMNO) | 3,453 | 2,420 | Asmaiza Ahmad | BN (UMNO) |
Natthavuth Seng | PH (Keadilan) | 1,602 | ||||||||
N4 | Mata Ayer | Wan Badariah Wan Saad | PN (PAS) | 4,419 | Siti Berenee Yahaya | BN (UMNO) | 2,398 | 2,021 | Siti Berenee Yahaya | BN (UMNO) |
Amran Kamarudin | PH (Keadilan) | 794 | ||||||||
N5 | Santan | Azmir Azizan | PN (PAS) | 4,752 | Azizan Sulaiman | BN (UMNO) | 2,644 | 2,108 | Azizan Sulaiman | BN (UMNO) |
Che Mazlina Che Yob | PH (Amanah) | 1,030 | ||||||||
N6 | Bintong | Fakhrul Anwar Ismail | PN (PAS) | 7,325 | Azlan Man | BN (UMNO) | 2,996 | 4,329 | Azlan Man | BN (UMNO) |
Azhari Ahmad | PH (Amanah) | 2,029 | ||||||||
Hashim Suboh | Bebas | 157 | ||||||||
Shazwan Suban | Pejuang | 157 | ||||||||
Mohamad Khair Mohd Noor | Warisan | 57 | ||||||||
N7 | Sena | Marzita Mansor | PN (Bersatu) | 5,556 | Asrul Nizan Abd Jalil | PH (Keadilan) | 3,356 | 2,200 | Asrul Nizan Abdul Jalil | PH (Keadilan) |
Saiful Daniel Mohd Yusof | BN (UMNO) | 2,619 | ||||||||
Mohd Faizal Yunus | Pejuang | 222 | ||||||||
N8 | Indera Kayangan | Gan Ay Ling | PH (Keadilan) | 4,830 | Pramoot Puan | PN (Bersatu) | 2,957 | 1,873 | Gan Ay Ling | PH (Keadilan) |
Lim Weng Khee | BN (MCA) | 1,882 | ||||||||
Atan Jasin | Warisan | 736 | ||||||||
N9 | Kuala Perlis | Abu Bakar Hamzah | PN (Bersatu) | 3,207 | Nor Azam Karap | PH (Keadilan) | 3,053 | 154 | Nor Azam Karap | PH (Keadilan) |
Azahar Ahmad | Bebas | 2,197 | ||||||||
Kamarudin Malek | BN (UMNO) | 2,145 | ||||||||
Muhamad Hairi Noordin | Warisan | 68 | ||||||||
N10 | Kayang | Asrul Aimran Abd Jalil | PN (PAS) | 6,178 | Hamizan Hassan | BN (UMNO) | 2,917 | 3,261 | Hamizan Hassan | BN (UMNO) |
Wan Kharizal Wan Khazim | PH (Amanah) | 1,400 | ||||||||
Khairuddin Abdullah | Warisan | 101 | ||||||||
N11 | Pauh | Megat Hashirat Hassan | PN (Bersatu) | 4,924 | Syed Atif Syed Abu Bakar | BN (UMNO) | 2,695 | 2,229 | Rozieana Ahmad | BN (UMNO) |
Azhar Ameir | PH (Keadilan) | 2,369 | ||||||||
Mohd Khalid Ahmad | Warisan | 1,157 | ||||||||
N12 | Tambun Tulang | Wan Zikri Afthar Ishak | PN (Bersatu) | 5,456 | Ismail Kassim | BN (UMNO) | 2,971 | 2,485 | Ismail Kassim | BN (UMNO) |
Muhammad Syahmi Suhaimi | PH (Keadilan) | 1,554 | ||||||||
Maton Din | Pejuang | 182 | ||||||||
N13 | Guar Sanji | Mohd Ridzuan Hashim | PN (PAS) | 6,717 | Rozieana Ahmad | BN (UMNO) | 1,616 | 5,101 | Mohd. Ridzuan Hashim | PN (PAS) |
Hasparizal Hassan | PH (Keadilan) | 601 | ||||||||
Abdul Malik Abdullah | Pejuang | 119 | ||||||||
N14 | Simpang Empat | Razali Saad | PN (PAS) | 5,388 | Nurulhisham Yaakob | BN (UMNO) | 1,380 | 4,008 | Nurulhisham Yaakob | BN (UMNO) |
Amran Darus | PH (Keadilan) | 1,111 | ||||||||
Ammar Hassan | Bebas | 128 | ||||||||
Izhar Kamarudin Sudin | Pejuang | 73 | ||||||||
Hakim Saad | Warisan | 35 | ||||||||
N15 | Sanglang | Mohd Shukri Ramli | PN (PAS) | 5,111 | Sharifudin Ahmad | BN (UMNO) | 1,776 | 3,335 | Mohd Shukri Ramli | PN (PAS) |
Ahmad Fadzhil Mohamad | PH (Amanah) | 931 | ||||||||
Zainudin Yom | Warisan | 408 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ a b TUAN BUQHAIRAH TUAN MUHAMAD ADNAN (20 November 2022). "PN membentuk kerajaan di Perlis". Sinar Harian. Dicapai pada 24 November 2022.
- ^ SYED AZLAN SAYED HIZAR (5 November 2022). "PRU15: 64 calon rebut 15 kerusi DUN Perlis". Kosmo!. Dicapai pada 24 November 2022.