Tebrau (kawasan persekutuan)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Johor | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 123,033 | ||
Luas (km²)[2] | 502 |
Tebrau ialah sebuah kawasan persekutuan di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P158.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1986, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
[sunting | sunting sumber]Sumber:[3]
Statistik Banci 2020 P158 Tebrau | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 475,267 |
Kepadatan Penduduk | 947 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 114 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 53.1 |
Cina | 38.7 |
India | 7.5 |
Lain-Lain | 0.7 |
Statistik
[sunting | sunting sumber]Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]Ahli Parlimen Tebrau | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Johor Bahru | |||
Ke-7 | 1986-1990 | Siti Zainabon Abu Bakar | BN (UMNO) |
Ke-8 | 1990-1995 | ||
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | Mohamed Ali Hassan | |
Ke-11 | 2004-2008 | Teng Boon Soon (邓文村) | BN (MCA) |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | Khoo Soo Seang (邱思翔) | |
Ke-14 | 2018-2021 | Steven Choong Shiau Yoon (锺少云) | PH (PKR) |
2021-2022 | Bebas | ||
2022 | PBM | ||
Ke-15 | 2022-kini | Jimmy Puah Wee Tse | PH (PKR) |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Jimmy Puah Wee Tse | 83,959 | 49.99 | -12.10 | |
PN | Mohamad Isa Mohamad Basir | 53,239 | 31.70 | +31.70 | |
BN | Nicole Wong Siaw Ting | 30,767 | 18.31 | -7.96 | |
Jumlah undian sah | 167,965 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 1,014 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 435 | ||||
Keluar mengundi | 169,414 | 75.90 | -9.78 | ||
Pemilih berdaftar | 223,301 | ||||
Majoriti | 30,720 | 18.29 | -18.13 | ||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Choong Shiau Yoon | 64,535 | 62.09 | + 62.09 | |
BN | Hou Kok Chung | 27,310 | 26.27 | - 24.86 | |
PAS | Abdullah Husin | 12,098 | 11.64 | + 11.64 | |
Jumlah undi sah | 103,943 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 274 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 1,203 | ||||
Keluar mengundi | 105,420 | 85.68 | |||
Pengundi berdaftar | 123,033 | ||||
Majoriti | 37,225 | 36.42 | |||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Khoo Soo Seang | 39,985 | 51.13 | - 14.64 | |
PKR | Choong Shiau Yoon | 38,218 | 48.87 | + 48.87 | |
Jumlah undi sah | 78,203 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,551 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 81 | ||||
Keluar mengundi | 79,835 | 88.23 | |||
Pengundi berdaftar | 90,482 | ||||
Majoriti | 1,767 | 2.26 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ling Ban San @ Teng Boon Soon | 30,975 | 65.77 | - 18.34 | |
PAS | Roslani Sharif | 16,124 | 34.23 | + 18.34 | |
Jumlah undi sah | 47,099 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,539 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 62 | ||||
Keluar mengundi | 48,700 | 77.91 | |||
Pengundi berdaftar | 62,505 | ||||
Majoriti | 14,851 | 31.54 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ling Ban San @ Teng Boon Soon | 32,071 | 84.11 | + 5.98 | |
PAS | Ya'akob Mohd Yusof | 6,060 | 15.89 | + 15.89 | |
Jumlah undi sah | 38,131 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,101 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 29 | ||||
Keluar mengundi | 39,261 | 74.58 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 26,011 | 68.22 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd. Ali Hassan | 49,284 | 78.13 | - 10.25 | |
PRM | Hassan Abdul Karim | 13,799 | 21.87 | + 32.87 | |
Jumlah undi sah | 63,083 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,680 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 809 | ||||
Keluar mengundi | 65,572 | 75.19 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 35,485 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Siti Zainabon Abu Bakar | 44,670 | 88.98 | + 25.50 | |
PAS | Ya'akob Mohd Yusof | 5,530 | 11.02 | + 11.02 | |
Jumlah undi sah | 50,200 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 2,451 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 20 | ||||
Keluar mengundi | 52,671 | 74.93 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 39,140 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Siti Zainabon Abu Bakar | 34,883 | 63.48 | + 0.69 | |
S46 | Abd. Rahman Mahmud | 20,064 | 36.52 | + 36.52 | |
Jumlah undi sah | 54,947 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 2,666 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 57,613 | 72.35 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 14,819 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Siti Zainabon Abu Bakar | 27,138 | 62.79 | ||
PSRM | Hassan Abdul Karim | 16,085 | 37.21 | ||
Jumlah undi sah | 43,223 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 2,274 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 45,497 | 69.78 | |||
Pengundi berdaftar | 65,203 | ||||
Majoriti | 11,053 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 36. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.