Puteri Wangsa (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Johor | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Negeri Johor | ||
ADUN |
MUDA | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 112,804 |
Puteri Wangsa merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor dengan kod N.41.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Johor mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Puteri Wangsa | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Penyandang | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Pasir Gudang | |||
Ke-11 | 2004–2008 | Abdul Halim Suleiman | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008–2013 | ||
Ke-13 | 2013–2018 | Abdullah Husin | PR (PAS) |
Ke-14 | 2018–2020 | Mazlan Bujang | PH (BERSATU) |
2020–2022 | PN (BERSATU) | ||
Ke-15 | 2022–kini | Amira Aisya Abdul Aziz | MUDA |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
MUDA | Amira Aisya Abd Aziz | 22,884 | 43.22 | ||
BN | Ng Yew Aik | 15,770 | 29.78 | ||
PN | Loh Kah Yong | 8,957 | 16.92 | ||
PBM | Steven Choong | 2,471 | 4.67 | ||
PEJUANG | Khairil Anwar Razali | 2,468 | 4.66 | ||
Bebas | Adzrin Adam | 398 | 0.75 | ||
Jumlah undi sah | 52,948 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 774 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 341 | ||||
Keluar mengundi | 54,063 | 47.93 | |||
Pengundi berdaftar | 112,804 | ||||
Majoriti | 7,114 | ||||
MUDA ambil alih dari PH | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Mazlan Bujang | 37,545 | 70.25 | ||
BN | Abd Aziz Tohak | 12,586 | 23.55 | ||
PAS | Abdullah Husin | 2,654 | 4.97 | ||
Bebas | Lim Yak Hong | 544 | 1.02 | ||
Bebas | Ting Choon Chai | 116 | 0.22 | ||
Jumlah undi sah | 53,445 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 546 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 197 | ||||
Keluar mengundi | 54,188 | 86.91 | |||
Pengundi berdaftar | 62,347 | ||||
Majoriti | 24,959 | ||||
PH ambil alih dari PAS | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Abdullah Husin | 20,357 | 53.26 | ||
BN | Soorianarayanan Muniyandy | 16,888 | 44.19 | ||
Bebas | Ravindaran Doraisamy | 973 | 2.55 | ||
Jumlah undi sah | 38,218 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 709 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 38,927 | 88.83 | |||
Pengundi berdaftar | 43,824 | ||||
Majoriti | 3,469 | ||||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Halim Suleiman | 13,656 | 63.25 | ||
PKR | MK Selvakumaran | 7,935 | 36.75 | ||
Jumlah undi sah | 21,591 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 485 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 22,076 | 77.5 | |||
Pengundi berdaftar | 28,487 | ||||
Majoriti | 5,721 | ||||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Halim Suleiman | 14,677 | 86.26 | ||
PKR | Abdul Razak Ahmad | 2,337 | 13.74 | ||
Jumlah undi sah | 17,014 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 330 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 19 | ||||
Keluar mengundi | 17,363 | 74.9 | |||
Pengundi berdaftar | 23,181 | ||||
Majoriti | 12,340 | ||||
Sumber | |||||
Kawasan pilihan raya baru diwujudkan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.