Mahkota (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Johor | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Negeri Johor | ||
ADUN |
BN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2024 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2024) | 66,318 |
Mahkota merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor dengan kod N.29.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Johor mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Mahkota | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Penyandang | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Paloh | |||
Ke-11 | 2004–2008 | Gapar Gurrohu | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008–2013 | Md Jais Sarday | |
Ke-13 | 2013–2018 | ||
Ke-14 | 2018–2021 | Muhamad Said Jonit | PH (AMANAH) |
2021–2022 | PH (PKR) | ||
Ke-15 | 2022–2024 | Sharifah Azizah Syed Zain | BN (UMNO) |
2024–kini | Syed Hussien Syed Abdullah |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Syed Hussein Syed Abdullah | 27,995 | 79.21 | ||
PN | Mohamad Haizan Jaafar | 7,347 | 20.79 | ||
Jumlah undi sah | 35,342 | 98.98 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 339 | 0.95 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 24 | 0.07 | |||
Keluar mengundi | 35,705 | 53.84 | |||
Pengundi berdaftar | 66,318 | ||||
Majoriti | 20,648 | 57.83 | |||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Sharifah Azizah Syed Zain | 16,611 | 45.86 | ||
PH | Muhammad Taqiuddin Cheman | 11,445 | 31.59 | ||
PN | Mohamad Nor Lingan | 7,614 | 21.02 | ||
WARISAN | Mohamed Noor Suleiman | 555 | 1.53 | ||
Jumlah undian sah | 36,225 | 100.0 | |||
Jumlah undi ditolak | 805 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 286 | ||||
Keluar mengundi | 37,316 | 57.34 | |||
Pemilih berdaftar | 65,074 | ||||
Majoriti | 5,166 | 14.27 | |||
BN ambil alih dari PH | Unjuran | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PH | Muhamad Said Jonit | 19,507 | 48.24 | ||
BN | Md Jais Sarday | 17,839 | 44.11 | ||
PAS | Muhammad Hasbullah Md Najib | 3,092 | 7.65 | ||
Jumlah undi sah | 40,438 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 550 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 197 | ||||
Keluar mengundi | 41,185 | 84.83 | |||
Pengundi berdaftar | 48,550 | ||||
Majoriti | 1,668 | 4.12 | |||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Md Jais Sarday | 19,431 | 51.47 | ||
PAS | Khairul Faizi Ahmad Kamil | 18,323 | 48.53 | ||
Jumlah undian sah | 37,755 | 100.0 | |||
Jumlah undi ditolak | 642 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 103 | ||||
Keluar mengundi | 38,499 | 86.80 | |||
Pemilih berdaftar | 44,352 | ||||
Majoriti | 1,108 | 2.94 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Md Jais Sarday | 17,489 | 66.00 | ||
PAS | Khairul Faizi Ahmad Kamil | 9,009 | 34.00 | ||
Jumlah undian sah | 26,498 | 100.0 | |||
Jumlah undi ditolak | 1,038 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 313 | ||||
Keluar mengundi | 27,849 | 77.40 | |||
Pemilih berdaftar | 35,980 | ||||
Majoriti | 8,480 | 32.00 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Gapar Gorrohu | 19,045 | 82.26 | ||
PAS | Khairul Faizi Ahmad Kamil | 4,107 | 17.74 | ||
Jumlah undian sah | 23,152 | 100.0 | |||
Jumlah undi ditolak | 1,089 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 588 | ||||
Keluar mengundi | 24,829 | 75.79 | |||
Pemilih berdaftar | 32,761 | ||||
Majoriti | 14,938 | 64.52 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. | |||||
Sumber |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Johor" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2022-03-17. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.