Ngemah (kawasan negeri)
Kawasan pilihan raya Sarawak | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sarawak | ||
ADUN |
GPS | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1968 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1969 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2021 |
Ngemah merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Sarawak, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak dengan kod kawasan N.49.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1969 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Sarawak mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Ngemah | |||
---|---|---|---|
Dewan | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan | |||
Ke-8 | 1970 | Lias Kana | Bebas |
1970-1973 | PESAKA | ||
1973-1974 | BN (PBB) | ||
Ke-9 | 1974-1979 | ||
Ke-10 | 1979-1983 | Joseph Kudi | |
Ke-11 | 1983-1987 | PBDS | |
Ke-12 | 1987-1991 | ||
Ke-13 | 1991-1996 | Gabriel Adit Demong | |
ke-14 | 1996-2001 | BN (PBDS) | |
Ke-15 | 2001-2002 | ||
2002-2006 | BN (PRS) | ||
Ke-16 | 2006-2011 | Adeh Denong | Bebas |
Ke-17 | 2011-2016 | Alexander Vincent | BN (PRS) |
Ke-18 | 2016-2018 | ||
2018-2021 | GPS (PRS) | ||
Ke-19 | 2021-kini | Anyi Jana |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
GPS | Anyi Jana | 3,193 | 46.23 | ▲ 46.23 | |
PSB | Joseph Jawa Kendawang | 2,932 | 42.45 | ▲ 42.45 | |
PBDSB | Leo Bunsu | 354 | 5.13 | ▲ 5.13 | |
PKR | Satu Anchom | 259 | 3.75 | ▼ 2.57 | |
PBK | Charlie Genam | 169 | 2.45 | ▲ 2.45 | |
Jumlah undian sah | 6,907 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 97 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 41 | ||||
Keluar mengundi | 7,045 | 71.50 | |||
Pemilih berdaftar | 9,853 | ||||
Majoriti | 261 | ||||
GPS ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Alexander Vincent | 2,888 | 46.13 | + 1.13 | |
Bebas | Joseph Jawa Kendawang | 2,734 | 43.67 | + 43.67 | |
PKR | Thomas Laja Besi | 396 | 6.32 | - 6.13 | |
DAP | Richard Lias | 243 | 3.88 | + 3.88 | |
Jumlah undi sah | 6,261 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 114 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 21 | ||||
Keluar mengundi | 6,396 | 71.87 | |||
Pengundi berdaftar | 8,899 | ||||
Majoriti | 154 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly of the State of Sarawak [P.U. (B) 190/2016]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 12 June 2017. Dicapai pada 2016-04-29. "Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11". Election Commission of Malaysia. 25 April 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 25 April 2016. Dicapai pada 2016-04-29. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Alexander Vincent | 2,378 | 45.00 | + 3.98 | |
PCM | Adeh Denong | 1,388 | 26.27 | + 26.27 | |
PKR | Aris Alap | 658 | 12.45 | + 12.45 | |
SNAP | Michael Lias | 581 | 11.00 | + 4.12 | |
Bebas | Yakup Khalid | 279 | 5.28 | + 5.28 | |
Jumlah undi sah | 5,284 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 95 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 5 | ||||
Keluar mengundi | 5,384 | 66.82 | |||
Pengundi berdaftar | 8,058 | ||||
Majoriti | 990 | ||||
BN ambil alih dari Bebas | Unjuran | ? | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes Sarawak [P.U. (B) 245/2011]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 29 April 2011. Dicapai pada 2016-04-29.[pautan mati kekal] |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Bebas | Adeh Denong | 2,582 | 52.10 | + 52.10 | |
BN | Alexander Vincent | 2,033 | 41.02 | - 18.41 | |
SNAP | Richard Lias | 341 | 6.88 | + 6.88 | |
Jumlah undi sah | 4,956 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 48 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 5 | ||||
Keluar mengundi | 5,009 | 63.81 | |||
Pengundi berdaftar | 7,849 | ||||
Majoriti | 549 | ||||
Bebas ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gabriel Adit Demong | 3,037 | 59.43 | - 8.93 | |
Bebas | Michael Lias | 2,073 | 40.57 | + 40.57 | |
Jumlah undi sah | 5,110 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 70 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 5,180 | 67.19 | |||
Pengundi berdaftar | 7,709 | ||||
Majoriti | 964 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Gabriel Adit Demong | 3,178 | 68.36 | + 22.87 | |
Bebas | Peter Telajan Sabai | 1,471 | 31.64 | + 31.64 | |
Jumlah undi sah | 4,649 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 111 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 8 | ||||
Keluar mengundi | 4,768 | 62.89 | |||
Pengundi berdaftar | 7,581 | ||||
Majoriti | 1,707 | ||||
BN ambil alih dari PBDS | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PBDS | Gabriel Adit Demong | 2,913 | 54.51 | ||
BN | Robert Menua Saleh | 2,431 | 45.49 | ||
Jumlah undi sah | 5,344 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 77 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 15 | ||||
Keluar mengundi | 5,436 | 73.28 | |||
Pengundi berdaftar | 7,418 | ||||
Majoriti | 482 | ||||
PBDS kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PBDS | Joseph Kudi | 2,427 | 53.99 | ||
BN | Tan Seliong | 2,068 | 46.01 | ||
Jumlah undi sah | 4,495 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 76 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 4,571 | 72.73 | |||
Pengundi berdaftar | 6,285 | ||||
Majoriti | 359 | ||||
PBDS kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PBDS | Joseph Kudi | ||||
Jumlah undi sah | 100.00 | ||||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | |||||
PBDS ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Joseph Kudi | 2,194 | 55.57 | ||
Bebas | Tajan Seli | 782 | 19.81 | ||
Bebas | Lias Kana | 550 | 13.93 | ||
Bebas | Inok Kudor | 422 | 10.69 | ||
Jumlah undi sah | 3,948 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 110 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 4,058 | 70.8 | |||
Pengundi berdaftar | 5,732 | ||||
Majoriti | 1,412 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Lias Kana | 1,382 | 46.5 | ||
SNAP | Francis Umpau | 977 | 32.87 | ||
Bebas | John Gaweng Migi | 613 | 20.63 | ||
Jumlah undi sah | 2,972 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 401 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 3,373 | 65.84 | |||
Pengundi berdaftar | 5,123 | ||||
Majoriti | 405 | ||||
BN ambil alih dari Bebas | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Bebas | Lias Kana | 796 | 25.63 | ||
PESAKA | Francis Umpau | 660 | 21.25 | ||
SNAP | Jaran Serit | 603 | 19.41 | ||
Bebas | Guntok Bana | 539 | 17.35 | ||
SUPP | Ansi Anyau | 428 | 13.78 | ||
Bebas | Ungai Sempon | 47 | 1.51 | ||
Bebas | Unjok Andeng | 33 | 1.06 | ||
Jumlah undi sah | 3,106 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 267 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 3,373 | 71.34 | |||
Pengundi berdaftar | 4,728 | ||||
Majoriti | 136 | ||||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]Laman web
[sunting | sunting sumber]- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-24. Dicapai pada 2016-04-27.