Populasi Daerah di Sabah - Populasi Sabah Mengikut Daerah - Populasi Negeri Sabah
Penampilan
Populasi Sabah pada tahun 2020 ialah 3,418,785 orang. Manakala Anggaran Populasi Sabah pada tahun 2023 ialah sebanyak 3,592,800 orang.
Populasi Sabah Mengikut Daerah
Data diambil dari Citypopulation
Bil | Daerah | Tahun | |
---|---|---|---|
2020 | 2023
(Anggaran) | ||
1 | Kota Kinabalu | 500,421 | 525,300 |
2 | Sandakan | 439,050 | 469,700 |
3 | Tawau | 372,615 | 393,800 |
4 | Lahad Datu | 229,138 | 241,200 |
5 | Semporna | 166,587 | 186,000 |
6 | Penampang | 162,174 | 165,700 |
7 | Keningau | 150,927 | 156,000 |
8 | Papar | 150,667 | 154,600 |
9 | Kinabatangan | 143,112 | 149,000 |
10 | Tuaran | 135,665 | 139,900 |
11 | Kota Belud | 107,243 | 109,500 |
12 | Kudat | 86,410 | 90,600 |
13 | Ranau | 85,077 | 87,500 |
14 | Beluran | 77,125 | 83,800 |
15 | Beaufort | 75,716 | 77,100 |
16 | Kunak | 68,893 | 76,100 |
17 | Kota Marudu | 69,528 | 72,300 |
18 | Putatan | 68,811 | 70,200 |
19 | Kalabakan | 48,195 | 53,200 |
20 | Tenom | 51,328 | 52,900 |
21 | Tongod | 42,742 | 43,900 |
22 | Sipitang | 37,828 | 39,300 |
23 | Pitas | 36,660 | 37,900 |
24 | Tambunan | 31,573 | 32,700 |
25 | Telupid | 29,241 | 30,300 |
26 | Nabawan/Pensiangan | 28,349 | 30,100 |
27 | Kuala Penyu | 23,710 | 24,200 |
Jumlah | 3,418,785 | 3,592,800 |
Populasi Sabah mengikut Bahagian
[sunting | sunting sumber]![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Bahagian_Sabah.png/300px-Bahagian_Sabah.png)
Warna | Bahagian | Tahun | |
---|---|---|---|
2020 | 2023
(Anggaran) | ||
Bahagian | 1,210,058 | 1,252,700 | |
Bahagian Tawau | 885,428 | 950,300 | |
Bahagian Sandakan | 731,270 | 776,700 | |
Bahagian Pedalaman | 399,431 | 412,300 | |
Bahagian Kudat | 192,598 | 200,800 | |
Jumlah | 3,418,785 | 3,592,800 |
Populasi Daerah di Sabah Mengikut Bahagian
[sunting | sunting sumber]![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Bahagian_Pantai_Barat_2.png/300px-Bahagian_Pantai_Barat_2.png)
Bahagian Pantai Barat
Bil | Daerah | Tahun | |
---|---|---|---|
2020 | 2023
(Anggaran) | ||
1 | Kota Kinabalu | 500,421 | 525,300 |
2 | Penampang | 162,174 | 165,700 |
3 | Papar | 150,667 | 154,600 |
4 | Tuaran | 135,665 | 139,900 |
5 | Kota Belud | 107,243 | 109,500 |
6 | Ranau | 85,077 | 87,500 |
7 | Putatan | 68,811 | 70,200 |
Jumlah | 1,210,058 | 1,252,700 |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Bahagian_Pedalaman_2.png/300px-Bahagian_Pedalaman_2.png)
Bahagian Pedalaman
Bil | Daerah | Tahun | |
---|---|---|---|
2020 | 2023
(Anggaran) | ||
1 | Keningau | 150,927 | 156,000 |
2 | Beaufort | 75,716 | 77,100 |
3 | Tenom | 51,328 | 52,900 |
4 | Sipitang | 37,828 | 39,300 |
5 | Tambunan | 31,573 | 32,700 |
6 | Nabawan/Pensiangan | 28,349 | 30,100 |
7 | Kuala Penyu | 23,710 | 24,200 |
Jumlah | 399,431 | 412,300 |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Bahagian_Kudat_update.png/300px-Bahagian_Kudat_update.png)
Bahagian Kudat
Bil | Daerah | Tahun | |
---|---|---|---|
2020 | 2023
(Anggaran) | ||
1 | Kudat | 86,410 | 90,600 |
2 | Kota Marudu | 69,528 | 72,300 |
3 | Pitas | 36,660 | 37,900 |
Jumlah | 192,598 | 200,800 |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Bahagian_Sandakan_update.png/300px-Bahagian_Sandakan_update.png)
Bahagian Sandakan
Bil | Daerah | Tahun | |
---|---|---|---|
2020 | 2023
(Anggaran) | ||
1 | Sandakan | 439,050 | 469,700 |
2 | Kinabatangan | 143,112 | 149,000 |
3 | Beluran | 77,125 | 83,800 |
4 | Tongod | 42,742 | 43,900 |
5 | Telupid | 29,241 | 30,300 |
Jumlah | 731,270 | 776,700 |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Bahagian_Tawau_update.png/300px-Bahagian_Tawau_update.png)
Bahagian Tawau
Bil | Daerah | Tahun | |
---|---|---|---|
2020 | 2023
(Anggaran) | ||
1 | Tawau | 372,615 | 393,800 |
2 | Lahad Datu | 229,138 | 241,200 |
3 | Semporna | 166,587 | 186,000 |
4 | Kunak | 68,893 | 76,100 |
5 | Kalabakan | 48,195 | 53,200 |
Jumlah | 885,428 | 950,300 |
Maklumat Lanjut Populasi Sabah
[sunting | sunting sumber]warna | Jantina | Populasi |
---|---|---|
2023
(Anggaran) | ||
Lelaki | 1,874,800 | |
Perempuan | 1,718,000 | |
Jumlah | 3,592,800 |
Umur | Populasi | Peratus |
---|---|---|
2023
(Anggaran) | ||
0-14 Tahun | 874,000 | 24.3% |
15-64 Tahun | 2,501,500 | 69.6% |
65+ Tahun | 217,000 | 6% |
Jumlah | 3,592,800 | 100% |
Umur | Populasi |
---|---|
2023
(Anggaran) | |
80+ Tahun | 32,300 |
70-89 Tahun | 90,500 |
60-69 Tahun | 185,500 |
50-59 Tahun | 251,800 |
40-49 Tahun | 402,300 |
30-39 Tahun | 619,400 |
20-29 Tahun | 761,600 |
10-19 Tahun | 668,800 |
0-9 Tahun | 580,800 |
Jumlah | 3,592,800 |
Perbandaran | Populasi |
---|---|
2020 | |
Bandar | 1,869,049 |
Luar Bandar | 1,549,736 |
Jumlah | 3,418,785 |
Agama | Populasi | Peratus |
---|---|---|
2020 | ||
Islam | 2,379,216 | 69.67% |
Kristian | 843,734 | 24.70% |
Buddha | 173,241 | 5.07% |
Hindu | 4,948 | 0.14% |
Agama Lain | 3,722 | 0,11% |
N/D | 10,300 | 0.30% |
Jumlah | 3,418,785 | 100% |