Pokok Sena (kawasan persekutuan)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Kedah | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 114,838 | ||
Luas (km²) | 322 |
Pokok Sena ialah sebuah kawasan persekutuan di Kedah, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P008.
Kawasan parlimen ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
[sunting | sunting sumber]Sumber:[1]
Statistik Banci 2020 P008 Pokok Sena | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 133,057 |
Kepadatan Penduduk | 413 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 106 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 85.2 |
Cina | 12.2 |
India | 2.2 |
Lain-Lain | 0.5 |
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]Ahli Parlimen Pokok Sena | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan ditubuhkan dan dinamakan daripada Kota Setar | |||
Ke-9 | 1995–1999 | Wan Hanafiah Wan Mat Saman | BN (UMNO) |
Ke-10 | 1999–2004 | Mahfuz Omar | PAS |
Ke-11 | 2004–2008 | Abdul Rahman Ibrahim | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008–2013 | Mahfuz Omar | PAS |
Ke-13 | 2013–2018 | ||
2018 | Bebas | ||
AMANAH | |||
Ke-14 | 2018–2022 | PH (AMANAH) | |
Ke-15 | 2022–kini | Ahmad Yahaya | PN (PAS) |
Dewan Undangan Negeri
[sunting | sunting sumber]Parlimen | Dewan Undangan Negeri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018–present | |
Pokok Sena | Bukit Lada | ||||||
Bukit Pinang | |||||||
Derga | |||||||
Langgar | |||||||
Tanjong Seri |
Ahli Dewan Undangan Negeri Semasa
[sunting | sunting sumber]Kod | Kawasan negeri | Penyandang | Gabungan (Parti) |
---|---|---|---|
N9 | Bukit Lada | Salim Mahmood | PN (PAS) |
N10 | Bukit Pinang | Wan Romani Wan Salim | |
N11 | Derga | Tan Kok Yew | PH (DAP) |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Ahmad Yahaya | 52,275 | 59.44 | +59.44 | |
PH | Mahfuz Omar | 20,524 | 23.34 | -17.59 | |
BN | Noran Zamini Jamaluddin | 14,523 | 16.51 | -9.48 | |
WARISAN | Noraini Md Salleh | 622 | 0.71 | +0.71 | |
Jumlah undi sah | 87,944 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 823 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 209 | ||||
Keluar mengundi | 88,976 | 76.58 | |||
Pengundi berdaftar | 114,838 | ||||
Majoriti | 31,751 | 36.10 | |||
PN ambil alih dari PH | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Mahfuz Omar | 28,959 | 40.93 | +40.93 | |
PAS | Muhamad Radhi Mat Din | 23,401 | 33.08 | -19.79 | |
BN | Said Ali Syed Rastan | 18,390 | 25.99 | -21.14 | |
Jumlah undi sah | 70,750 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 869 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 291 | ||||
Keluar mengundi | 71,910 | 82.76 | |||
Pengundi berdaftar | 86,892 | ||||
Majoriti | 5,558 | 7.85 | |||
PH ambil alih dari PAS | Unjuran | +30.36 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mahfuz Omar | 36,198 | 52.87 | -2.47 | |
BN | Shahlan Ismail | 32,263 | 47.13 | +2.47 | |
Jumlah undi sah | 68,461 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 848 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 215 | ||||
Keluar mengundi | 69,524 | 86.14 | |||
Pengundi berdaftar | 80,714 | ||||
Majoriti | 3,935 | 5.74 | |||
PAS kekal | Peralihan | -2.47 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mahfuz Omar | 29,687 | 55.34 | +12.34 | |
BN | Abdul Rahman Ibrahim | 23,956 | 44.66 | -12.34 | |
Jumlah undi sah | 53,643 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,039 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 636 | ||||
Keluar mengundi | 55,318 | 79.44 | |||
Pengundi berdaftar | 69,631 | ||||
Majoriti | 5,731 | 10.68 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | +12.34 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Rahman Ibrahim | 29,740 | 57.00 | +10.55 | |
PAS | Mahfuz Omar | 22,440 | 43.00 | -10.55 | |
Jumlah undi sah | 52,180 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 855 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 53,035 | 80.27 | |||
Pengundi berdaftar | 66,070 | ||||
Majoriti | 7,300 | 14.00 | |||
BN ambil alih dari PAS | Unjuran | +10.55 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mahfuz Omar | 27,466 | 53.55 | +8.57 | |
BN | Wan Hanafiah Wan Mat Saman | 23,829 | 46.45 | -8.57 | |
Jumlah undi sah | 51,295 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 707 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 777 | ||||
Keluar mengundi | 52,779 | 77.47 | |||
Pengundi berdaftar | 68,128 | ||||
Majoriti | 3,637 | 7.10 | |||
PAS ambil alih dari BN | Unjuran | +8.57 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Wan Hanafiah Wan Mat Saman | 25,285 | 55.02 | ||
PAS | Mahfuz Omar | 20,667 | 44.98 | ||
Jumlah undi sah | 45,952 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,747 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 1,795 | ||||
Keluar mengundi | 49,494 | 77.45 | |||
Pengundi berdaftar | 63,904 | ||||
Majoriti | 4,618 | 10.04 | |||
Ini ialah kawasan baharu diciptakan. | |||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kedah". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.