Guar Chempedak (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Kedah | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Kedah | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1994 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023) | 30,085 |
Guar Chempedak merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Kedah, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Kedah dengan kod N21.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Kedah mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]DUN Guar Chempedak | |||
---|---|---|---|
Sidang | Tahun | Penyandang | Parti |
Kawasan dicipta dari Sala | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Abd Razak Hashim | BN (UMNO) |
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | Ku Abdul Rahman Ku Ismail | |
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018 | ||
2018-2019 | Bebas | ||
2019-2020 | PH (BERSATU) | ||
2020-2023 | PN (BERSATU) | ||
Ke-15 | 2023-kini | Abdul Ghafar Saad |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PN | Abdul Ghafar Saad | 17,266 | 76.40 | +76.40 | |
BN | Abdul Pasir Abdul Hamid | 5,157 | 22.82 | -12.48 | |
Bebas | Ku Abdul Halim Ku Ismail | 176 | 0.78 | +0.78 | |
Jumlah undian sah | 22,599 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 132 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 24 | ||||
Keluar mengundi | 22,755 | 75.64 | -7.46 | ||
Pemilih berdaftar | 30,085 | ||||
Majoriti | 12,109 | 53.58 | +52.18 | ||
PN ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ku Abd Rahman Ku Ismail | 6,518 | 35.30 | ||
PAS | Musoddak Hj Ahmad | 6,259 | 33.90 | ||
PH | Mohd Safuan Sabari | 5,686 | 30.80 | ||
Jumlah undi sah | 18,463 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 292 | 0.92 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | ? | ||||
Keluar mengundi | 18,819 | 82.82 | |||
Pengundi berdaftar | 22,646 | 83.10 | |||
Majoriti | 259 | 1.40 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ku Abdul Rahman Ku Ismail | 10,158 | 54.15 | -2.12 | |
PAS | Musoddak Hj Ahmad | 7,860 | 45.85 | +2.12 | |
Jumlah undian sah | 18,018 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 226 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 51 | ||||
Keluar mengundi | 18,295 | 86.80 | +8.40 | ||
Pemilih berdaftar | 21,086 | ||||
Majoriti | 2,298 | 8.30 | -4.24 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ku Abdul Rahman Ku Ismail | 7,898 | 56.27 | -7.96 | |
PAS | Mohamand Ismail | 6,139 | 43.73 | +7.96 | |
Jumlah undian sah | 14,037 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 205 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 36 | ||||
Keluar mengundi | 14,278 | 78.40 | -0.29 | ||
Pemilih berdaftar | 18,211 | ||||
Majoriti | 1,759 | 12.54 | -15.92 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Razak Hashim | 8,949 | 64.23 | +5.97 | |
PAS | Muhammad Afif Abdullah | 4,983 | 35.77 | -5.97 | |
Jumlah undian sah | 13,932 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 221 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 14,153 | 78.69 | +5.33 | ||
Pemilih berdaftar | 17,985 | ||||
Majoriti | 3,966 | 28.46 | +11.94 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Razak Hashim | 8,025 | 58.26 | -8.29 | |
PAS | Che'pi @ Nasir Othman | 5,750 | 41.74 | +8.29 | |
Jumlah undian sah | 13,775 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 343 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 14,133 | 73.36 | +2.33 | ||
Pemilih berdaftar | 19,265 | ||||
Majoriti | 2,275 | 16.52 | -16.58 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd Razak Hashim | 8,685 | 66.55 | ||
PAS | Baharom Hanafi | 4,365 | 33.45 | ||
Jumlah undian sah | 13,050 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 250 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 67 | ||||
Keluar mengundi | 13,367 | 71.03 | |||
Pemilih berdaftar | 18,818 | ||||
Majoriti | 4,320 | 33.10 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. |
Pentadbiran
[sunting | sunting sumber]DUN Guar Chempedak berada di bawah pentadbiran daerah Yan dan Majlis Daerah Yan.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Kedah". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
Laman sesawang
[sunting | sunting sumber]- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.