Templat:Pilihan raya umum Singapura 2011
Penampilan
Parti dan perikatan | Pemimpin | Jumlah kerusi ditanding | Kerusi mng | Undian popular | % undian sah | +/- | % undian sah di kawasan ditanding | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti Tindakan Rakyat | Lee Hsien Loong | 87 | 81† | 1,212,154 | 60.14 | ▼ 6.46 | 60.14 | ▼ 6.46 | ||
Parti Pekerja | Low Thia Khiang | 23 | 6 | 258,510 | 12.82 | ▼ 3.51 | 46.58 | ▲ 8.15 | ||
Parti Perpaduan Nasional | Goh Meng Seng | 24 | 0 | 242,682 | 12.04 | ▼ 0.95* | 39.25 | ▲ 6.37* | ||
Parti Demokratik Singapura | Chee Soon Juan | 11 | 0 | 97,369 | 4.83 | ▲ 0.76 | 36.76 | ▲ 13.53 | ||
Parti Reformasi | Kenneth Jeyaretnam | 11 | 0 | 86,294 | 4.28 | Parti baharu | 31.78 | Parti baharu | ||
Parti Rakyat Singapura | Chiam See Tong | 7 | 0 | 62,639 | 3.11 | ▼ 9.88* | 41.42 | ▲ 8.90* | ||
Perikatan Demokratik Singapura | Desmond Lim | 7 | 0 | 55,988 | 2.78 | ▼ 10.21 | 30.06 | ▼ 2.46 | ||
Jumlah | 87 | 2,015,636 | 97.83% jumlah undi | |||||||
Undian tolak (tidak diisi atau rosak) | 44,737 | 2.17% jumlah undi | ||||||||
Jumlah undi | 2,060,373 | Peratusan undi: 93.18% jumlah pengundi yang layak | ||||||||
Tidak mengundi | 150,729 | |||||||||
Jumlah pengundi yang layak (tidak termasuk pengundi tanpa tandingan) | 2,211,102 | |||||||||
Jumlah pengundi tanpa tandingan (kesemuanya dari GRC Tanjong Pagar) | 139,771 | |||||||||
Jumlah pengundi | 2,350,873 | |||||||||
† Termasuk kawasan menang tanpa bertanding. * Dahulunya sebahagian daripada Perikatan Demokratik Singapura. Peralihan undi yang tertera di atas adalah daripada perkongsian undi SDA pada 2006. |
Rujukan
Rujukan-rujukan berikut akan terpapar dalam rencana, tetapi senarai ini hanya terpapar dalam halaman ini.