Templat:Kotak Maklumat Strontium
Penampilan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Simbol, Nombor | strontium, Sr, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siri kimia | logam alkali bumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumpulan, Kala, Blok | 2, 5, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupa | putih keperakan berkilat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jisim atom | 87.62(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan elektron per petala | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fizikal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keadaan | pepejal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketumpatan (sekitar suhu bilik) | 2.64 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketumpatan cecair pada takat lebur | 2.375 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat lebur | 1050 K (777 °C, 1431 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takat didih | 1655 K
(1382 °C, 2520 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba pelakuran | 7.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haba pengewapan | 136.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muatan haba | (25 °C) 26.4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur hablur | kubus berpusatkan jasad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keadaan pengoksidaan | 2, 1[1] (bes oksida kuat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keelektronegatifan | 0.95 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenaga pengionan | pertama: 549.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kedua: 1064.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ketiga: 4138 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari atom | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari atom (kiraan) | 219 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jejari kovalen | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat kemagnetan | paramagnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rintangan elektrik | (20 °C) 132 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keberkonduktan haba | (300 K) 35.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengembangan terma | (25 °C) 22.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ricih | 6.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombor CAS | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rujukan |
Rujukan
[sunting sumber]- ^ "Strontium: Maklumat sebatian strontium(I) fluorida" (PDF). Bernath.UWaterloo.ca. Dicapai pada 2007-12-10.