Templat:Keputusan pilihan raya umum Malaysia 2013 untuk Parlimen
Penampilan
Sumber[1]
Undian | % undian | Kerusi | % kerusi | |
---|---|---|---|---|
Barisan Nasional (BN) | 5,366,997 | 48.55 | 132 | 59.46 |
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 3,382,184 | 30.60 | 86 | 38.74 |
Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 899,420 | 8.14 | 7 | 3.15 |
Kongres India Malaysia (MIC) | 291,814 | 2.64 | 4 | 1.80 |
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) | 153,081 | 1.38 | 2 | 0.90 |
Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) | 232,390 | 2.10 | 14 | 6.31 |
Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) | 133,603 | 1.21 | 1 | 0.45 |
Parti Demokratik Progresif Sarawak (SPDP) | 43,905 | 0.40 | 4 | 1.80 |
Parti Rakyat Sarawak (PRS) | 59,540 | 0.54 | 6 | 2.70 |
Pertubuhan Pasokmomogun Kadazandusun Murut Bersatu (UPKO) | 65,966 | 0.60 | 3 | 1.35 |
Parti Bersatu Sabah (PBS) | 88,097 | 0.80 | 4 | 1.80 |
Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) | 9,467 | 0.08 | 1 | 0.45 |
Parti Liberal Demokratik (LDP) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Parti Progresif Penduduk (PPP) | 7,530 | 0.07 | 0 | 0.00 |
Pembangkang | 5,687,417 | 51.45 | 90 | 40.54 |
Pakatan Harapan (DAP-PKR-AMANAH): | 4,147,014 | 37.51 | 71 | 31. 98 |
Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 2,187,663 | 19.79 | 28 | 12.61 |
Parti Amanah Negara (AMANAH) | 244,677 | 2.21 | 6 | 2.70 |
Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 1,714,674 | 35.45 | 37 | 16.67 |
Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) | 26,274 | 0.24 | 1 | 0.45 |
Parti Warisan Sabah (Warisan) | 48,157 | 0.44 | 2 | 0.90 |
Parti Islam Se-Malaysia (PAS) | 1,388,712 | 12.56 | 14 | 6.31 |
Parti Tenaga Rakyat Sarawak (TERAS) | 11,600 | 0.10 | 1 | 0.45 |
Parti Sosialis Malaysia (PSM) | 21,593 | 0.20 | 1 | 0.45 |
Parti bebas (dan lain-lain) | 44,067 | 0.40 | 1 | 0.45 |
Jumlah keseluruhan | 11,054,577 | 100.00 | 222 | 100.00 |
Rujukan
Rujukan-rujukan berikut akan terpapar dalam rencana, tetapi senarai ini hanya terpapar dalam halaman ini.
- ^ Dashboard PRU13 SPR