Pengguna:PeaceSeekers/Kotak pasir/Nyalaan Abadi
Penampilan
Program Imunisasi
[sunting | sunting sumber]Negeri/Wilayah Persekutuan | Kekerapan suntikan satu dos | Jumlah penerima suntikan penuh | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Penduduk divaksin | Peratusan | Penduduk divaksin | Peratusan | |||
Keseluruhan | Dewasa | Keseluruhan | Dewasa | |||
Johor | 1,146,936 | 22.4% | 42.3% | 458,476 | 12.1% | 16.9% |
Kedah | 596,223 | 27.3% | 38.7% | 305,817 | 14.0% | 19.9% |
Kelantan | 454,986 | 23.9% | 36.8% | 253,245 | 13.3% | 20.5% |
Labuan | 65,116 | 65.4% | 95.1% | 55,809 | 56.0% | 81.5% |
(Lembah Klang) | 5,961,204 | 70.8% | 96.7% | 2,311,706 | 27.4% | 37.5% |
Melaka | 334,861 | 35.9% | 49.4% | 182,995 | 19.6% | 27.0% |
Negeri Sembilan | 590,552 | 52.3% | 72.5% | 304,864 | 27.0% | 37.4% |
Pahang | 498,845 | 29.7% | 42.4% | 263,830 | 15.7% | 22.4% |
Perak | 767,755 | 30.6% | 41.2% | 474,013 | 18.9% | 25.4% |
Perlis | 112,734 | 44.2% | 62.2% | 77,300 | 30.3% | 42.7% |
Pulau Pinang | 768,912 | 43.3% | 56.2% | 305,817 | 17.2% | 22.3% |
Sabah | 874,834 | 22.4% | 31.7% | 402,675 | 10.3% | 14.8% |
Sarawak | 1,728,936 | 61.4% | 84.6% | 1,341,416 | 47.6% | 65.7% |
Terengganu | 346,387 | 26.7% | 42.8% | 215,311 | 17.1% | 26.6% |
Jumlah | 14,247,659 | 43.6% | 60.9% | 6,952,814 | 21.3% | 29.7% |
Nota: Peratusan adala berdasarkan jumlah penduduk keseluruhan. |
Kes penderaan Rumah Bonda merujuk kepada satu kes penderaan kanak-kanak terhadap seorang remaja kurang upaya, dikenali secara umum secara Bella yang berada di bawah jagaan sebuah rumah jagaan, Rumah Bonda yang mendapat perhatian setelah pendedahan kes pada Jun 2021. Kes ini mendapat perhatian meluas daripada masyarakat Malaysia, dengan kritikan tertumpu terhadap unsur-unsur ketidakadilan dalam siasatan dan pengurusan kes.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Total Registered". The Special Committee On COVID-19 Vaccine Supply (JKJAV). Dicapai pada 26 Mei 2021.
- ^ "Malaysia: the latest coronavirus counts, charts, and maps". Reuters. Dicapai pada 24 May 2021.
- ^ "Coronavirus (COVID-19) Vaccinations Statistics and Research". Our World In Data. Dicapai pada 26 Mei 2021.
- ^ "Malaysia COVID19 Updates". Twitter. Dicapai pada 26 Mei 2021.