Jelai (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya ![]() | |||
---|---|---|---|
Fail:Jelai state constituency.svg p | |||
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pahang | ||
ADUN |
BN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1959 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 19,182 |
Jelai merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pahang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pahang dengan kod N.02.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pahang mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Jelai | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan dicipta daripada Lipis | |||
Pertama | 1959-1964 | Muhammad Nor Sulaiman | Perikatan (UMNO) |
Ke-2 | 1964 | ||
1964-1969 | Abu Samah Idris | ||
Ke-3 | 1969-1971 | Dewan digantung | |
1971-1974 | Wan Abdul Rahman Wan Ibrahim | Perikatan (UMNO) | |
Ke-4 | 1974-1978 | Ramli Abdul Ghani | BN (UMNO) |
Ke-5 | 1978-1982 | Mohamed Hashim Idrus | |
Ke-6 | 1982-1986 | ||
Ke-7 | 1986-1990 | Abdullah Sulaiman | |
Ke-8 | 1990-1995 | ||
Ke-9 | 1995-1999 | Omar Othman | |
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | Wan Rosdy Wan Ismail | |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018-2022 | ||
Ke-15 | 2022-kini |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Wan Rosdy Wan Ismail | 10,092 | 68.81 | |
PN | Abdul Rasid Mohamed Ali | 3,109 | 21.20 | |
PH | Ismail Mohd Hussin | 1,465 | 9.99 | |
Jumlah undi sah | 14,666 | 100.00 | ||
Kertas undi ditolak | 483 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 38 | |||
Keluar mengundi | 15,187 | 79.17 | ||
Pengundi berdaftar | 19,182 | |||
Majoriti | 6,983 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Wan Rosdy Wan Ismail | 5,858 | 60.17 | ||
PAS | Abdul Karim Nor | 2,351 | 24.15 | ||
PH | Abdul Rasid Mohamed Ali | 1,298 | 19.80 | ||
PSM | Mat Nor Ayat | 229 | 2.35 | ||
Jumlah undi sah | 9,736 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 471 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 103 | ||||
Keluar mengundi | 10,310 | 82.20 | |||
Pengundi berdaftar | 12,543 | ||||
Majoriti | 3,507 | ||||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Wan Rosdy Wan Ismail | 5,919 | 65.81 | ||
PAS | Abdul Karim Nor | 2,737 | 30.43 | ||
Bebas | Alagu Thangarajoo | 338 | 3.76 | ||
Jumlah undi sah | 8,994 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 388 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,382 | 83.89 | |||
Pengundi berdaftar | 11,184 | ||||
Majoriti | 3,182 | ||||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Wan Rosdy Wan Ismail | 4,482 | 70.66 | ||
PKR | Abdullah Abdul Wahab | 1,861 | 29.34 | ||
Jumlah undi sah | 6,343 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 323 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 8 | ||||
Keluar mengundi | 6,674 | 75.06 | |||
Pengundi berdaftar | 8,892 | ||||
Majoriti | 2,621 | ||||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Wan Rosdy Wan Ismail | 4,145 | 67.82 | ||
PAS | Abdul Rahman Awang Ngah | 1,967 | 32.18 | ||
Jumlah undi sah | 6,112 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 276 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 6,388 | 72.18 | |||
Pengundi berdaftar | 8,850 | ||||
Majoriti | 2,178 | ||||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Omar Othman | 3,180 | 57.31 | |
PAS | Mohd Yusof Abdul Rahman | 2,228 | 40.15 | |
Bebas | Norya Abas | 141 | 2.54 | |
Jumlah undi sah | 5,549 | 100.0 | ||
Jumah kertas undi ditolak | 287 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 5,836 | 64.9 | ||
Pengundi berdaftar | 8,995 | |||
Majoriti | 952 | |||
BN kekal | Peralihan | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Abdullah Sulaiman | 3,251 | 60.26 | |
PAS | Osman Abdul Hamid | 2,144 | 39.74 | |
Jumlah undi sah | 5,395 | 100.0 | ||
Jumah kertas undi ditolak | 220 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 5,615 | 71.67 | ||
Pengundi berdaftar | 7,835 | |||
Majoriti | 1,107 | |||
BN kekal | Peralihan | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Abdullah Sulaiman | 3,347 | 72.6 | |
PAS | Mokhtar Abdul Rahman | 1,263 | 27.4 | |
Jumlah undi sah | 4,610 | 100.0 | ||
Jumah kertas undi ditolak | 141 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 4,751 | 65.48 | ||
Pengundi berdaftar | 7,256 | |||
Majoriti | 2,084 | |||
BN kekal | Peralihan | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Mohamed Hashim Idrus | 3,201 | 72.19 | |
PAS | Osman Abdul Hamid | 1,233 | 27.81 | |
Jumlah undi sah | 4,434 | 100.0 | ||
Jumah kertas undi ditolak | 102 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 4,536 | 67.5 | ||
Pengundi berdaftar | 6,719 | |||
Majoriti | 1,968 | |||
BN kekal | Peralihan | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Pada hari penamaan calon, Ramli Abdul Ghani menang tanpa bertanding. | |||||
BN | Ramli Abdul Ghani | ||||
Jumlah undi sah | |||||
Jumah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 4,104 | ||||
Majoriti | |||||
BN kekal | Peralihan | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
Perikatan | Wan Abdul Rahman Wan Ibrahim | 2,846 | 60.26 | |
PMIP | Kasim Yahya | 1,578 | 33.41 | |
Parti Rakyat | Wahab Ismail | 299 | 6.33 | |
Jumlah undi sah | 4,723 | 100.0 | ||
Jumah kertas undi ditolak | 550 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 5,273 | 77.62 | ||
Pengundi berdaftar | 6,793 | |||
Majoriti | 1,268 | |||
Perikatan kekal | Peralihan | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
Perikatan | Muhammed Nor Sulaiman | 3,259 | 77.48 | |
PMIP | Wan Ibrahim Wan Dol | 947 | 22.52 | |
Jumlah undi sah | 4,206 | 100.0 | ||
Jumah kertas undi ditolak | 361 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 4,567 | 79.95 | ||
Pengundi berdaftar | 5,712 | |||
Majoriti | 2,312 | |||
Perikatan kekal | Peralihan | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Muhammed Nor Sulaiman | 2,816 | 75.27 | ||
PMIP | Sulaiman Sidek | 925 | 24.73 | ||
Jumlah undi sah | 3,741 | 100.0 | |||
Jumah kertas undi ditolak | 90 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 3,831 | 82.73 | |||
Pengundi berdaftar | 4,631 | ||||
Majoriti | 1,891 | ||||
Kawasan pilihan raya baru diwujudkan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Pahang". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.