Batu Talam (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Pahang | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Pahang | ||
ADUN |
BN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1974 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 19,683 |
Batu Talam merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Pahang, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pahang dengan kod N06.
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Pahang mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Batu Talam | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan dicipta daripada Cameron Highlands | |||
Ke-4 | 1974-1978 | Abdul Rahman Ismail | BN (UMNO) |
Ke-5 | 1978-1982 | Abdul Razak Hitam | |
Ke-6 | 1982-1986 | ||
Ke-7 | 1986-1990 | Mazlan Idris | |
Ke-8 | 1990-1993 | ||
1993-1995 | Syed Ali Syed Mohammad | ||
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | Tengku Paris Tengku Razlan | |
Ke-11 | 2004-2006 | ||
2006-2008 | Abd. Aziz Mat Kiram | ||
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018-2022 | ||
Ke-15 | 2022-kini |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd. Aziz Mat Kiram | 7,992 | 52.98 | ||
PN | Ahmad Sabri Mat Dui | 5,123 | 33.96 | ||
PH | Shahuddin Abdul Rahman | 1,969 | 13.05 | ||
Jumlah undian sah | 15,084 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 256 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 32 | ||||
Keluar mengundi | 15,372 | 78.10 | |||
Pemilih berdaftar | 19,683 | ||||
Majoriti | 2,869 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd. Aziz Mat Kiram | 6,922 | 57.85 | ||
PAS | Tengku Abdul Rahman Tengku Ja'afar | 2,602 | 21.75 | ||
PH | Dasimah Zainudin | 2,441 | 20.40 | ||
Jumlah undian sah | 11,965 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 347 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 50 | ||||
Keluar mengundi | 12,362 | 81.39 | |||
Pemilih berdaftar | 15,188 | ||||
Majoriti | 4,320 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber "Pahang - 14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14)". The Star. Dicapai pada 2024-05-08. |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd. Aziz Mat Kiram | 7,852 | 67.88 | ||
PKR | Khairul Hakimin Mohd Ali | 3,715 | 32.12 | ||
Jumlah undian sah | 11,567 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 284 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 11,851 | 84.55 | |||
Pemilih berdaftar | 14,016 | ||||
Majoriti | 4,137 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abd. Aziz Mat Kiram | 5,632 | 63.65 | ||
PAS | Abdullah Suhaimin Saat | 3,217 | 36.35 | ||
Jumlah undian sah | 8,849 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 202 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 35 | ||||
Keluar mengundi | 9,086 | 79.0 | |||
Pemilih berdaftar | 11,501 | ||||
Majoriti | 2,415 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Abd. Aziz Mat Kiram | 6,276 | 93.74 | |
Bebas | Ng Chee Pang | 419 | 6.26 | |
Jumlah undian sah | 6,695 | 100.00 | ||
Jumlah undi ditolak | 385 | |||
Undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 7,080 | 67.36 | ||
Pemilih berdaftar | 10,511 | |||
Majoriti | 5,857 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Tengku Paris Tengku Razlan | 5,414 | 67.11 | ||
PAS | Mohamed Nilam Abdul Manap | 2,653 | 32.89 | ||
Jumlah undian sah | 8,067 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 238 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 17 | ||||
Keluar mengundi | 8,322 | 76.59 | |||
Pemilih berdaftar | 10,866 | ||||
Majoriti | 2,761 | ||||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Tengku Paris Tengku Razlan | 4,353 | 55.99 | |
PAS | Mohamed Nilam Abdul Manap | 3,422 | 44.01 | |
Jumlah undian sah | 7,775 | 100.00 | ||
Jumlah undi ditolak | 239 | |||
Undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 8,014 | 73.6 | ||
Pemilih berdaftar | 10,887 | |||
Majoriti | 931 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Syed Ali Syed Mohammad | 5,355 | 69.37 | |
PAS | Tengku Puji Tengku Abdul Hamid | 2,365 | 30.63 | |
Jumlah undian sah | 7,720 | 100.00 | ||
Jumlah undi ditolak | 109 | |||
Undi tidak dikembalikan | 9 | |||
Keluar mengundi | 7,838 | 68.63 | ||
Pemilih berdaftar | 11,421 | |||
Majoriti | 2,990 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Mazlan Idris | 4,908 | 62.63 | |
PAS | Tengku Puji Tengku Abdul Hamid | 2,928 | 37.37 | |
Jumlah undian sah | 7,836 | 100.00 | ||
Jumlah undi ditolak | 375 | |||
Undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 8,211 | 73.08 | ||
Pemilih berdaftar | 11,241 | |||
Majoriti | 1,180 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Mazlan Idris | 4,830 | 69.83 | |
PAS | Tengku Yusof Tengku Hamid | 2,087 | 30.17 | |
Jumlah undian sah | 6,917 | 100.00 | ||
Jumlah undi ditolak | 386 | |||
Undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 7,303 | 69.18 | ||
Pemilih berdaftar | 10,556 | |||
Majoriti | 2,743 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Abdul Razak Hitam | 4,065 | 72.95 | |
PAS | Syed Ibrahim Syed Abdul Rahman | 1,507 | 27.05 | |
Jumlah undian sah | 5,572 | 100.00 | ||
Jumlah undi ditolak | 245 | |||
Undi tidak dikembalikan | 0 | |||
Keluar mengundi | 5,817 | 67.23 | ||
Pemilih berdaftar | 8,653 | |||
Majoriti | 2,558 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Abdul Rahman Ismail | 3,213 | 73.51 | ||
PSRM | Syed Shahir Syed Mohamud | 1,158 | 26.49 | ||
Jumlah undian sah | 4,371 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 538 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 4,909 | 77.91 | |||
Pemilih berdaftar | 6,301 | ||||
Majoriti | 2,055 | ||||
Kawasan pilihan raya baru diwujudkan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Pahang" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2022-12-14. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.