Grand Prix Monaco 2009
Penampilan
Maklumat perlumbaan | ||
---|---|---|
Perlumbaan ke-6 daripada 17 dalam Formula Satu musim 2009. | ||
Circuit de Monaco | ||
Tarikh | Mei 24 2009 | |
Nama rasmi | LXVII Grand Prix de Monaco | |
Lokasi | Circuit de Monaco | |
Litar | Litar jalan 3.34 km (2.08 batu) | |
Jarak | 78 pusingan, 260.52 km (162.24 batu) | |
Cuaca | Cerah | |
Petak pertama | ||
Pemandu | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
Masa | 1:14.902 | |
Pusingan terpantas | ||
Pemandu | Felipe Massa | Ferrari |
Masa | 1:15.154 pada pusingan ke-50 | |
Podium | ||
Pertama | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
Kedua | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes |
Ketiga | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Grand Prix Monaco 2009 adalah perlumbaan Formula Satu dan pusingan keenam Formula Satu musim 2009. Ia dimenangi oleh pemandu Brawn GP Jenson Button, dengan rakan sepasukannya Rubens Barrichello kedua, dan Kimi Räikkönen dari Ferrari ketiga.[1]
Klasifikasi
[sunting | sunting sumber]Kereta yang menggunakan KERS adalah ditanda dengan "‡"
Kelayakan
[sunting | sunting sumber]Ked | No | Pemandu | Pasukan | Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | 1 |
2 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | 2 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | 3 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | 4 |
5 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | 5 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | 6 |
7 | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | 7 |
8 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | 8 |
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | 9 |
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | 10 |
11 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.834 | 1:15.833 | 11 | |
12 | 8 | Nelson Piquet, Jr. | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | 12 | |
13 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:16.063 | 1:16.146 | 13 | |
14 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.120 | 1:16.281 | 14 | |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.248 | 1:16.545 | 15 | |
16 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.264 | 191 | ||
17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 | 16 | ||
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 | 17 | ||
19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.584 | 18 | ||
20 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 | 202 |
- Nota 1:Lewis Hamilton dikenakan penalti undur lima petak atas kesalahan menjalankan pertukaran peti gear tak terancang berikutan sesi kelayakan, mengikut peraturan sukan.[2]
- Nota 2:Timo Glock terpaksa bermula dari lorong perhentian berikutan pengubahsuaian dijalankan pada kereta antara kelayakan dan perlumbaan.
Perlumbaan
[sunting | sunting sumber]Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa | Grid | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 78 | 1:40:44.282 | 1 | 10 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 78 | +7.666 | 3 | 8 |
3 | 4‡ | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | +13.442 | 2 | 6 |
4 | 3‡ | Felipe Massa | Ferrari | 78 | +15.110 | 5 | 5 |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 78 | +15.730 | 8 | 4 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 78 | +33.586 | 6 | 3 |
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 78 | +37.839 | 9 | 2 |
8 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 78 | +1:03.142 | 14 | 1 |
9 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 78 | +1:05.040 | 13 | |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 77 | +1 pusingan | 20 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | +1 pusingan | 16 | |
12 | 1‡ | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 77 | +1 pusingan | 19 | |
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 77 | +1 pusingan | 18 | |
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 pusingan | 15 | |
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 76 | Kemalangan | 10 | |
Ret | 2‡ | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 51 | Kemalangan | 7 | |
Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 28 | Brek | 17 | |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 15 | Kemalangan | 4 | |
Ret | 8 | Nelson Piquet, Jr. | Renault | 10 | Pelanggaran | 12 | |
Ret | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 10 | Pelanggaran | 11 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Classy Button eases to Monaco win". BBC Sport. 2009-05-24. Dicapai pada 2009-05-25.
- ^ Tremayne, David (2009-05-25). "Button shows soft touch to savour 'special' home win". www.independent.co.uk. Independent News and Media Limited. Diarkibkan daripada yang asal pada 2009-08-01. Dicapai pada 2009-05-29. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan)
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix Monaco 2009 |
Wikiberita mempunyai berita berkaitan: Jenson Button wins 2009 Monaco Grand Prix |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Sepanyol 2009 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 2009 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Turki 2009 |
Perlumbaan sebelum: Grand Prix Monaco 2008 |
Grand Prix Monaco | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Monaco 2010 |