Templat:Ekonomi Dunia
Penampilan
Ekonomi Dunia | ||
---|---|---|
Populasi: | 6,650,424,615 (13 Februari 2008) [1] | |
KDNK (PPP): | US$65 trilion (ang. 2006) ([2]) | |
KDNK (Nominal): | US$46.66 trilion (ang. 2006) | |
KDNK/kapita (PPP): | US$10,000 (2003) | |
KDNK/kapita (Nominal): | $7,178 (2003) | |
Pertumbuhan tahunan per kapita KDNK (PPP): |
5.1% (a*), 2.1% (1950-2003) | |
Mereka yang dibayar bawah US$2 sehari: | 3.25 bilion (2003) | |
Jutawan (US$): | 7.7 juta (2003) | |
Bilionaire (US$): | 1125 (2008) | |
Pengangguran: | 30% termasuk yg tidak bekerja atau yang bekerja lebih rendah dari kelulusan, sambilan secara terpaksa dan pekerja tidak produktif dalam kebanyakan negara bukan industri. Angka bagi negara maju lazimnya 4-12%. | |
a*Diundur 10 tahun. Angka dari UNDP bermula 2002, tidak termasuk beberapa negara yang kurang maklumat. | ||
edit |