Polda Metro Jaya (Transjakarta)
Penampilan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar | Jakarta Pusat (sisi utara) Jakarta Selatan (sisi selatan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawasan | Gelora, Tanah Abang (sisi utara) Senayan, Kebayoran Baru (sisi selatan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poskod | 10270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Jenderal Sudirman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°13′17″S 106°48′35″E / 6.2214°S 106.8098°EKoordinat: 6°13′17″S 106°48′35″E / 6.2214°S 106.8098°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reka Bina Stesen BRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintu masuk | Jembatan penyeberangan di depan Markas Polda Metro Jaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maklumat lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lain | Polda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1 Februari 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direnovasi | 14 April 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Polda Metro Jaya ialah sebuah stesen BRT Transjakarta yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Stesen BRT ini merupakan stesen Koridor 1.
Tempat-tempat terdekat
[sunting | sunting sumber]- Gelora Bung Karno
- Pacific Place
- Bursa Efek Indonesia
- Jak TV
- The Ritz-Carlton Jakarta-Pacific Place
- Gedung Artha Graha
- Equity Tower
- Hotel Sultan
- Capital Residence
- Signature Tower (rencana)
- Senayan Golf Driving Range
- The Residence Apartment
- Plaza Bapindo
- Kantor Polda Metro Jaya