Kemalangan kereta api Hualien
Kereta api tergelincir di Hualien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butiran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarikh | 2 April 2021 09:28 NST (01:28 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 24°13′02″N 121°41′18″E / 24.2171°N 121.6883°EKoordinat: 24°13′02″N 121°41′18″E / 24.2171°N 121.6883°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Terowong Qingshui, Xiulin Daerah Hualien Antara stesen Heren dan Chongde (51.45 km (31.97 bt) dari stesen Su'aoxin)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laluan/landasan | North-link line, Laluan North-link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengendali | Pentadbiran Kereta Api Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | Pentadbiran Kereta Api Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkhidmatan | 408 Taroko Express menuju Taitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis insiden | Gelinciran, pelanggaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perangkaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenderaan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang | 494[2][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakitangan | 4[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meninggal dunia | 50[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tercedera | 202 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Pada 2 April 2021, jam 09:28 NST (01:28 UTC), sebuah kereta api Taroko Express kendalian Lembaga Pentadbiran Kereta Api Taiwan (TRA) tergelincir di pintu masuk utara Terowongan Qingshui di Bahagian Heren, Desa Xiulin, Daerah Hualien, Taiwan, membunuh sekurang-kurangnya 50 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 200 yang lain.[4][5][6][7][3] Sewaktu kemalangan, kereta api ini membawa 494 penumpang.[2] Kereta api lapan gerabak ini tergelincir di sebuah terowong di utara Bandar Hualien, setelah bertembung dengan sebuah trak pembinaan yang jatuh sepanjang lereng ke atas landasan.[8]
Ini adalah kemalangan kereta api paling mematikan di Taiwan sejak sekurang-kurangnya tahun 1948, ketika berlakunya kebakaran kereta api yang dipercayai mengorbankan seramai 64 orang.[9] Kejadian ini disebut sebagai kemalangan kereta api Taiwan yang paling dahsyat oleh pegawai TRA.[10]
Catatan
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "台鐵太魯閣號事故50死 受困乘客全救出【更新】 | 社會 | 重點新聞 | 中央社 CNA". www.cna.com.tw. Diarkibkan daripada yang asal pada 3 April 2021. Dicapai pada 3 April 2021.
- ^ a b https://archive.is/20210404162030/https://mainichi.jp/english/articles/20210404/p2g/00m/0in/071000c
- ^ a b c https://archive.is/20210404154048/https://focustaiwan.tw/society/202104040018
- ^ a b Wang, Cindy (2021-04-02). "High-Speed Train Derails in Taiwan's East Coast, Killing 41". Bloomberg News. Dicapai pada 2021-04-02.
- ^ "Passenger train carrying 490 derails in Taiwan, killing at least 50 and injuring dozens". CNN. 2021-04-02. Dicapai pada 2021-04-02.
- ^ Zhang Qi; Guo Zhixuan; Yu Xiaohan (2 April 2021). 台鐵太魯閣號事故 含司機員在內已知50死【更新】 (dalam bahasa Cina). Central News Agency. Dicapai pada 2 April 2021.
- ^ Amy Qin; Amy Chang Chien (1 April 2021). "Taiwan Train Derails in Tunnel, Killing at Least 1 Person". The New York Times. Dicapai pada 2 April 2021.
- ^ Hille, Kathrin (2 April 2021). "Taiwan train derailment kills 51 and injures scores more". Financial Times.
- ^ Staff, Reuters (2021-04-02). "Factbox: Taiwan's worst train accidents". Reuters (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2021-04-02.
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaapnews
Ralat petik: Tag <ref>
wujud untuk kumpulan bernama "lower-alpha", tetapi tiada tag <references group="lower-alpha"/>
yang berpadanan disertakan