Kelaboran (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Kelantan | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Kelantan | ||
ADUN |
PN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1994 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1995 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023) | 38,198 |
Kelaboran merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Kelantan, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan dengan kod N02.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1995 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Kelantan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Kelaboran | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Sungai Pinang | |||
Ke-9 | 1995-1999 | Noordin Yaakub | S46 |
Ke-10 | 1999-2004 | PAS | |
Ke-11 | 2004-2008 | Mohamad Zaki Ibrahim | |
Ke-12 | 2008-2013 | PR (PAS) | |
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018-2020 | Mohd Adanan Hassan | PAS |
2020-2023 | PN (PAS) | ||
Ke-15 | 2023-kini |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohd Adnan Hassan | 15,890 | 70.91 | ||
BN | Mohd Rosdi Razali | 6,518 | 29.09 | ||
Jumlah undian sah | 22,408 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 218 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 29 | ||||
Keluar mengundi | 22,655 | 59.31 | |||
Pemilih berdaftar | 38,198 | ||||
Majoriti | 9,372 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
PAS | Mohd Adanan Hassan | 12,422 | 56.76 | |
BN | Hashim Mohamad | 7,493 | 34.24 | |
PH | Nik Faizah Nik Othman | 1,790 | 9.00 | |
Jumlah undian sah | 21,885 | 100.00 | ||
Jumlah undi ditolak | 349 | |||
Undi tidak dikembalikan | 198 | |||
Keluar mengundi | 22,432 | 78.71 | ||
Pemilih berdaftar | 28,498 | |||
Majoriti | 4,929 | |||
PAS kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohamad Zaki Ibrahim | 10,098 | 55.81 | ||
BN | Wan Hanapi Wan Yaacob | 7,995 | 44.19 | ||
Jumlah undian sah | 18,093 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 300 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 38 | ||||
Keluar mengundi | 18,431 | 83.10 | |||
Pemilih berdaftar | 22,180 | ||||
Majoriti | 2,103 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohamad Zaki Ibrahim | 8,656 | 57.32 | ||
BN | Wan Hanapi Wan Yaacob | 6,444 | 42.68 | ||
Jumlah undian sah | 15,100 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 213 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 53 | ||||
Keluar mengundi | 15,366 | 80.92 | |||
Pemilih berdaftar | 18,990 | ||||
Majoriti | 2,212 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohamad Zaki Ibrahim | 6,911 | 52.63 | ||
BN | Wan Johani Wan Hussein | 6,220 | 47.37 | ||
Jumlah undian sah | 13,131 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 170 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 13,301 | 78.0 | |||
Pemilih berdaftar | 17,052 | ||||
Majoriti | 691 | ||||
PAS kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
PAS | Noordin Yaakub | 7,619 | 62.56 | ||
BN | Mansor Salleh | 4,559 | 37.44 | ||
Jumlah undian sah | 12,178 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 324 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 12,502 | 76.1 | |||
Pemilih berdaftar | 16,428 | ||||
Majoriti | 3,060 | ||||
PAS ambil alih dari S46 | Unjuran | ?
|
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Kelantan" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.