Ihsan Maulana Mustofa
Penampilan
Ihsan Maulana Mustofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama kelahiran | Ihsan Maulana Mustofa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Tasikmalaya, West Java, Indonesia | 18 November 1995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.70 m (5 ka 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 62 kg (137 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perseorangan lelaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 30 (17 March 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 32 (14 April 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF |
Ihsan Maulana Mustofa (lahir pada November 18, 1995 di Tasikmalaya[1]) ialah seorang pemain badminton Indonesia dalam acara perseorangan lelaki. Dia berasal dari PB. Djarum, kelab badminton di Kudus, Central Java
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Ihsan Maulana Biografi". Badminton Association of Indonesia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-03-03. Dicapai pada April 26, 2014.