Grand Prix A1 musim 2007-08
Penampilan
Grand Prix A1 musim 2007-08 ialah musim ketiga kejuaraan Grand Prix A1.
Kedudukan
[sunting | sunting sumber]No. | Pasukan | Pemandu | Belanda | Republik Czech | Malaysia | Republik Rakyat China | New Zealand | Australia | Afrika Selatan | Mexico | Republik Rakyat China | United Kingdom | Mata | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | ||||
1 | Switzerland | Neel Jani | 5 | 3 | 8 | 3 | 1* | 1* | 2* | 6 | Ret | 13* | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 1* | 5 | 4 | 3 | 168 |
2 | New Zealand | Jonny Reid | 9 | 7 | 1* | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 20* | 10 | 1 | 12 | Ret | 4 | 8 | 8 | 127 |
3 | Great Britain | Oliver Jarvis | 7 | 1 | 6 | 12 | 6 | 5* | 2 | 11 | 2 | 2* | 126 | ||||||||||
Robbie Kerr | 2 | 17 | Ret | Ret | 16 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | Perancis | Loïc Duval | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1* | Ret | 11 | 2 | 118 | ||||||||
Nicolas Lapierre | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Jonathan Cochet | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
Franck Montagny | 12 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Afrika Selatan | Adrian Zaugg | 1* | 2 | 4 | 16 | 10 | Ret | Ret | 3 | 4 | 7 | 7 | 1* | 13 | 7 | Ret | 6 | 7 | 16 | 7 | 11 | 96 |
6 | Ireland | Ralph Firman | 8 | 6 | 94 | ||||||||||||||||||
Adam Carroll | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 6 | 5 | 15 | 13 | 15 | Ret | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 13* | |||||
7 | Belanda | Jeroen Bleekemolen | 3 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 9 | Ret | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | 18 | 9 | 6 | 87 |
8 | Jerman | Christian Vietoris | 6 | 9 | 7 | 8 | 2* | 1 | 83 | ||||||||||||||
Michael Ammermüller | 16 | EX | 1 | 4 | 4 | 7 | EX | Ret | Ret | 20 | 6 | 10 | 20 | Ret | |||||||||
9 | Kanada | James Hinchcliffe | 19 | 18 | 12 | 11 | 15 | 17 | 75 | ||||||||||||||
Robert Wickens | 3 | Ret | 15 | Ret | Ret | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 20* | |||||||||
10 | India | Narain Karthikeyan | 10 | Ret | 21 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 10 | Ret | 11 | 11 | 13 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 61 | ||
Parthiva Sureshwaren | 17 | Ret | |||||||||||||||||||||
11 | Portugal | João Urbano | 11 | Ret | 9 | 18 | 13 | Ret | 19 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 59 | ||||||||
Filipe Albuquerque | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
12 | Amerika Syarikat | Buddy Rice | 22 | 13 | 16 | 15 | 56 | ||||||||||||||||
Jonathan Summerton | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 14 | 5 | Ret | 10 | Ret | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 12 | |||||||
13 | China | Cong Fu Cheng | 17 | 15 | 10 | 4* | Ret | 5 | 3 | 9 | 14 | Ret | 14 | 10 | 4 | 6* | 17* | 10 | 10 | 15 | 21* | 4 | 55 |
14 | Brazil | Sérgio Jimenez | 13 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 18 | Ret | 13 | 6 | 8 | 4 | 44 | ||||||||
Bruno Junqueira | Ret | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
Alexandre Negrão | 14 | 13 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | Malaysia | Alex Yoong | 16 | Ret | 17 | 14 | 9 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 15 | 4 | 6 | 25 | ||||||
Fairuz Fauzy | 20 | 17 | 9 | 5 | 13 | Ret | |||||||||||||||||
16 | Mexico | Salvador Durán | 4 | 4* | 22 | ||||||||||||||||||
Michel Jourdain Jr. | 13 | 22 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||
David Garza Perez | 16 | 11 | 17 | 9 | 17 | 18 | 8 | Ret | 16 | 14 | |||||||||||||
Jorge Goeters | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
David Martínez | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||
17 | Australia | Ian Dyk | 21 | 12 | Ret | 13 | Ret | 9 | 13 | 15 | 20 | ||||||||||||
John Martin | 9 | Ret | 6 | 5 | 6 | 14 | Ret | 21 | 15 | 14 | 14 | Ret | |||||||||||
18 | Itali | Enrico Toccacelo | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | Ret | 12 | ||||||||||||||
Edoardo Piscopo | 11 | Ret | 12 | Ret | 13 | 14 | 14 | 8 | 11 | Ret | 8 | 12 | 17 | 9 | |||||||||
19 | Republik Czech | Erik Janiš | 15 | 10 | 18 | 12 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||
Tomáš Enge | 5 | 8 | Ret | 11 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
Josef Král | 18 | Ret | |||||||||||||||||||||
Filip Salaquarda | Ret | 16 | 13 | 11 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
20 | Pakistan | Adam Langley-Khan | 18 | 17 | 15 | 20 | 17 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | Ret | 12 | 12 | Ret | Ret | 18 | 16 | 17 | 18 | Ret | 1 |
21 | Indonesia | Satrio Hermanto | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | Ret | 16 | Ret | 21 | 20 | 16 | Ret | 14 | 11 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 |
22 | Lubnan | Chris Alajajian | 14 | 19 | 14 | Ret | Ret | 13 | 15 | Ret | 19 | 19 | 0 | ||||||||||
Khalil Beschir | 20 | 21 | 19 | 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
Jimmy Auby | 15 | 17 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
Pos | Pasukan | Pemandu | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | spr | fea | Mata |
Belanda | Republik Czech | Malaysia | Republik Rakyat China | New Zealand | Australia | Afrika Selatan | Mexico | Republik Rakyat China | United Kingdom |
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Grand Prix A1 musim 2007-08 |