Abdul Manaf Mamat
Penampilan
Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Abdul Manaf bin Mamat | ||
Tarikh lahir | 8 April 1987 | ||
Tempat lahir | Terengganu, Malaysia | ||
Ketinggian | 1.71 m (5 ka 7 5⁄16 in) | ||
Posisi permainan | Penyerang | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Harini F.C. | ||
Kerjaya remaja | |||
2006-2008 | Terengganu | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2009-2015 | Terengganu | 110 | (51) |
2016 | Kelantan | 5 | (0) |
2017 | Kuala Lumpur | 16 | (1) |
2018 | Marcerra Kuantan | 4 | (0) |
2018 | MOF | ||
2019 | Batu Dua | ||
2019– | Kingstown Klang | ||
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2007–2009 | Malaysia U-23 | 5 | (2) |
2009–2015 | Malaysia | 9 | (2) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 6 October 2019 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 22:00, 6 December 2015 (UTC) |